
| 不似织编号 | 名 称 | TOMBO编号 | VALQUA编号 | 备 注 |
| 3800 | 高硅氧布 | SiO2≦97%,收缩率≦3% | ||
| 3803 | 高硅氧布 | 8250 | ||
| 3810LG | 中硅氧布 | JIS 1323 A種・合格品 | ||
| 3570 | 隔热玻璃纤维织布 | 耐热≦700℃ | ||
| 4201S | SUS310不锈钢丝增强・陶瓷纤维织布 | SUS310钢丝。 有机成份:≦15%。 ※对耐热性・耐酸性 及高温下的强热还 原的改良也在寻求 当中。 |
||
| 4021G | 玻璃纤维增强・陶瓷纤维织布 | |||
| 4021SR | SUS310不锈钢丝增强・陶瓷纤维带子 | |||
| 4021S/HR | SUS310不锈钢丝增强・防烟处理・陶瓷纤维带子 | |||
| 4021GR | 玻璃纤维增强・陶瓷纤维带子 | |||
| 4021G/HR | 玻璃纤维增强・防烟处理・陶瓷纤维带子 | |||
| 4304S | 通用SUS304不锈钢丝增强・陶瓷纤维织布 | 8450 | 105S | /td> |
| 4304G | 通用玻璃纤维增强・陶瓷纤维织布 | |||
| 4304SR | SUS304不锈钢丝增强・陶瓷纤维带子 | 8451 | 112S | |
| 4304S/HR | SUS304不锈钢丝增强・防烟处理・陶瓷纤维带子 | 112SN | ||
| 4304GR | 玻璃纤维增强・陶瓷纤维带子 | |||
| 4304G/HR | 玻璃纤维增强・防烟处理・陶瓷纤维带子 | |||
| 3510S2 | 高级网状玻璃纤维织布 | 1400NA(基材) | ||
| 3626 | 带毛边的防烟处理的玻璃纤维织布 | 8400-H | 纤维柔软,对皮肤的 刺激性小 |
|
| 3616 | 带毛边的防烟处理的玻璃纤维织布 | 8400 | ||
| 3620 | 防烟处理6μ的玻璃纤维织布 | |||
| 3610 | 6μ的玻璃纤维织布 | |||
| 3510 | 玻璃纤维织布 | 8200 | 105G | NGC-1000相当品 |
| 3510S | 不锈钢丝增强・玻璃纤维织布 | 8400-H(SUS) | ||
| 3510R | 玻璃纤维带子 | 8401 | 112G | NGT-1000-5相当品 |
| 3510R/B | 单面粘有辅材・玻璃纤维织布・带子 | 112GC | ||
| 3410AL | 贴铝箔的玻璃纤维织布 | 相当于#8982 | NGC-1000-100AL相当品 | |
| 3415ALs | 贴铝箔的玻璃纤维带子 | 112GA | #3515ALs是不会发 生散乱的编织结构。 |
|
| 3701 | 碳化织布 | 8300 | 105C | |
| 3701R | 碳化带子 | 112C | ||
| 3900 | 不锈钢丝纤维织布 | NASLON相当品。 | ||
| 4900 | 耐火性织布・带子 | 适应于高温下的振 荡及磨耗。 |
||
| 不似织编号 | 名 称 | TOMBO编号 | VALQUA编号 | 备 注 |
| 4071S/Sb | 不锈钢丝增强・陶瓷纤维方绳 | 8510 | ||
| 4071S/Rb | 不锈钢丝增强・陶瓷纤维圆绳 | 8410 | 102S | |
| 4071G/Sb | 玻璃纤维增强・陶瓷纤维方绳 | 有机成份≦15%。 耐热性・耐酸性及 高温下的强热还原 的改良也在寻求当中。 |
||
| 4071G/Rb | 玻璃纤维增强・陶瓷纤维圆绳 | |||
| 4021S/TY | 不锈钢丝增强・陶瓷纤维扭绳 | |||
| 4021G/TY | 玻璃纤维增强・陶瓷纤维扭绳 | 5103-T | ||
| 4021S/TC | 陶瓷纤维・一次扭绳・二次扭绳 | ~80φ | ||
| 3510Sb | 玻璃纤维方绳 | 8510-E | 102G | |
| 3510Rb | 玻璃纤维圆绳 | 8410-E | 102SG | |
| 3510S/Sb | 不锈钢丝增强・玻璃纤维方绳・盘根 | SUS304钢丝增强 | ||
| 3510S/Rb | 不锈钢丝增强・玻璃纤维圆绳・盘根 | 〃 | ||
| 3510TY | 玻璃纤维一次扭绳 | 8402 | 每公斤直径有12.7mm | |
| 3510TC | 玻璃纤维二次扭绳 | 8402 | 〃 | |
| 3510Bio-BCB | 包陶瓷纤维芯材的玻璃纤维圆绳 | ~80φ | ||
| 3701TY | 碳化纤维扭绳 | 101C |
| 不似织编号 | 名 称 | TOMBO编号 | VALQUA编号 | 皮拉编号 |
| 1230L | 万能碳化纤维盘根 | 9039 | 6201 | 6501L/6502L |
| 1278L | 芳纶纤维盘根 | 9040 | 8201 | 4536L/4526L/ 4516L |
| 1229L | 碳化纤维盘根 | 9077L | 6263/6232 | 6527L/6528 |
| 1212 | PTFE.丙烯酸纤维.盘根 | |||
| 1220 | 黑铅处理.PTFE含浸.丙烯酸纤维.盘根 | |||
| 1480 | 浸PTFE的玻璃纤维盘根 | 9044 | 8133-L | 4530L |
| 1482 | 石墨处理玻璃纤维盘根 | |||
| 1110/1116 | PTFE纤维盘根 | 9033 | 7222 | 4505L |
| 1256 | グラフロ・盘根 | 9038 | 7201 | 4527L/4507L |
| 不似织编号 | 名 称 | TOMBO编号 | VALQUA编号 | 备 注 |
| PLUS-500 | 膨胀石墨薄板 | 1200・1210 1215・1215A |
VF-30 | |
| 507 | SuS316L/304增强膨胀石墨薄板 | |||
| 2070 | SPCC冷轧钢板增强膨胀石墨薄板 | |||
| 517 | タフベストシート | |||
| 567 | タフベストリング |
| 不似织编号 | 名 称 | TOMBO编号 | VALQUA编号 | 备 注 |
| 2510-C | 涂橡胶玻璃纤维垫片 | 1374/1364 | N214 | |
| 2510G-C | 石墨处理・涂橡胶玻璃纤维垫片 | 1374G | ||
| 2021S-R-C | 涂橡胶陶瓷纤维垫片 | 1400TH | N314 | |
| 2021S-RG-C | 石墨处理・涂橡胶陶瓷纤维垫片 | 1400THG | ||
| 4110-C | 涂橡胶高级陶瓷纤维垫片 | 1400-S |
| 不似织编号 | 名 称 | TOMBO编号 | VALQUA编号# | 备 注 |
| 7100 | 软质PTFE带子 | 9096 | 7GS | |
| 5725 | ノンアスベスト.接缝.薄布 | 1993/1995 | 6500/6501 | 厚度0.5t ~ 3t |
| 4650 | 陶瓷纤维毯 | 15200/5320 |