製品紹介
PRODUCTS
品番対照表
Part Number Cross-Reference Table
TAF-Bio 生体溶解性繊維
| dai-ichi品番# | 品 名 | TOMBO品番# | VALQUA品番# | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| TAF-Bio 生体溶解性繊維クロス | ||||
| TAF-Bio 生体溶解性繊維リボン | ||||
| TAF-Bio ガラス補強ツイストヤーン | ||||
| TAF-Bio SUS補強ツイストヤーン | ||||
| TAF-Bio ガラス補強角打パッキン | ||||
| TAF-Bio ガラス補強丸打パッキン | ||||
| TAF-Bio SUS補強角打パッキン | ||||
| TAF-Bio SUS補強丸打パッキン | ||||
| TAF-Bio 生体溶解性繊維ペーパー | ||||
| TAF-Bio 生体溶解性繊維ブランケット | ||||
| TAF-Bio 生体溶解性繊維ゴム引き |
紡織クロス/リボン(テープ)
| dai-ichi品番# | 品 名 | TOMBO品番# | VALQUA品番# | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| ハイシリカ・クロス | 8250 | SiO2≦97%,収縮率≦3% | ||
| シリカ・クロス | 8250 | |||
| 3810LG | シリカ・スパッターシート | JIS 1323 A種・合格品 | ||
| 3675 | 耐熱ガラス・クロス | 耐熱≦700℃ | ||
| 4021S | SUS310補強・セラミック・クロス | SUS310鋼線。 有機分:≦15%。 *耐熱性・耐酸性 及び、高温下での 強熱減量の 改善を計って います。 |
||
| 4021G | ガラス補強・セラミック・クロス | |||
| 4021SR | SUS310補強・セラミック・リボン | |||
| 4021SR/H | SUS310補強・焼成セラミック・リボン | |||
| 4021GR | ガラス補強・セラミック・リボン | |||
| 4021GR/H | ガラス補強・焼成セラミック・リボン | |||
| 汎用SUS304補強・セラミック・クロス | 8450 | 105S | バルコン相当品 | |
| 汎用ガラス補強・セラミック・クロス | G2バルコン相当品 | |||
| SUS304補強・セラミック・リボン | 8451 | 112S | ||
| SUS304補強・焼成セラミック・リボン | 112SN | |||
| ガラス補強・セラミック・リボン | ||||
| ガラス補強・焼成セラミック・リボン | ||||
| スーパーメッシュ・ガラス・クロス | ||||
| 3626 | レピア・焼成ガラス・クロス | 8400-H | 皮膚刺激が 少なく、 繊維が柔軟。 |
|
| 3616 | レピア・ガラス・クロス | 8400 | ||
| 3620 | 焼成6μガラス・クロス | |||
| 3610 | 6μガラス・クロス | |||
| 3510 | ガラス・クロス | 8200 | 105G | NGC-1000相当品 |
| 3510S | SUS補強・ガラス・クロス | 8400-H(SUS) | 105GF | |
| 3510R | ガラス・リボン | 8401 | 112G | NGT-1000-5相当品 |
| 3510R/B | 片面粘着付き・ガラス・リボン | 112GC | ||
| 3410AL | アルミ箔張り・ガラス・クロス | ≒8982 | NGC-1000-100AL相当品 | |
| 3410ALs | アルミ箔張り・ガラス・リボン (耳つき、非スリット品) | 112GA | #3415ALsは、 ホツレが発生 しない織り構造。 |
|
| 薄物ガラスクロス | 日東紡WL・ユニチカECH相当 | 詳細は別掲 | ||
| 3701 | 耐炎化繊維・クロス(カーボン・クロス) | 8300 | 105C | 溶接火花受けクロス |
| 3701R | 耐炎化繊維・リボン(カーボン・リボン) | 112C | ||
| 3701ScS | 片面シリコン塗布(カーボン・クロス) | |||
| 3701ScW | 両面シリコン塗布(カーボン・クロス) | |||
| サスロン SUSファイバー・クロス | ナスロン相当品。 | |||
| タフライト 耐炎化クロス・リボン | 高温下での振動・磨耗性を向上。 | |||
紡織パッキン/ヤーン
| dai-ichi品番# | 品 名 | TOMBO品番# | VALQUA品番# | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| SUS補強・セラミック・角打ち・パッキン | 8510 | SUS310使用。 | ||
| SUS補強・セラミック・丸打ち・パッキン | 8410 | 102S | ||
| ガラス補強・セラミック・角打ち・パッキン | 有機分:≦15%。 *耐熱性・耐酸性及び、 強熱減量の改善を 計っています。 |
|||
| ガラス補強・セラミック・丸打ち・パッキン | ||||
| SUS補強・セラミック・ツイスト・ヤーン | 101S | |||
| ガラス補強・セラミック・ツイスト・ヤーン | 5103-T | |||
| セラミック・ツイスト・コード | 8453 | ~80φ | ||
| ガラス・角打ち・パッキン | 8510-E | 102G | ||
| ガラス・丸打ち・パッキン | 8410-E | 102SG | ||
| SUS補強・ガラス・角打ち・パッキン | SUS304鋼線採用 | |||
| SUS補強・ガラス・丸打ち・パッキン | 〃 | |||
| ガラス・ツイスト・ヤーン | 8402 | 101G | 9.6mm/径までKg巻有。 | |
| ガラス・ツイスト・コード | 8402 | 〃 | ||
| ガラス・ソフト丸打ち・パッキン | 5103G | 102SG | ~80φ | |
| 3701TY | 炭化繊維・ツイスト・ヤーン | 101C | ||
| ガラス・スリーブ | ~100φ |
グランドパッキン
| dai-ichi品番# | 品 名 | TOMBO品番# | VALQUA品番# | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 万能炭化繊維・パッキン | 9039 | 6201 | 6501L/6502L | |
| アラミド繊維・パッキン | 9040 | 8201 | 4536L/4526L/4516L | |
| カーボン繊維・パッキン | 9077L | 6263/6232 | 6527L/6528 | |
| PTFE・アクリル繊維・パッキン | ||||
| グラファイト処理・PTFE・含浸・アクリル繊維・パッキン | ||||
| PTFE・ガラス繊維・パッキン | 9044 | 8133-L | 4530L | |
| グラファイト処理・ガラス繊維・パッキン | ||||
| PTFE繊維・パッキン | 9033 | 7222 | 4505L | |
| グラフロ・パッキン | 9038 | 7201 | 4527L/4507L |
膨張黒鉛製品
| dai-ichi品番# | 品 名 | TOMBO品番# | VALQUA品番# | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 膨張黒鉛シート | 1200・1210 1215・1215A | VF-30 | ||
| SuS316L/304補強膨張黒鉛シート | ||||
| SPCC冷延鋼板補強膨張黒鉛シート | ||||
| タフベスト JIS配管用フランジ・ガスケット | 高温、高圧に対応します | |||
| タフベスト リング 成型品 |
ゴム引きマンホール・ガスケット(環境配慮型)
| dai-ichi品番# | 品 名 | TOMBO品番# | VALQUA品番# | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| ゴム引き・ガラス・ガスケット | 1374/1364 | N214 | ||
| 黒鉛処理・ゴム引き・ガラス・ガスケット | 1374G | |||
| ゴム引き・セラミック・ガスケット | 1400TH | N314 | ||
| 黒鉛処理・ゴム引き・セラミック・ガスケット | 1400THG | |||
| ゴム引き・スーパーセラミック・ガスケット | 1400-S |
PTFE製品
| dai-ichi品番# | 品 名 | TOMBO品番# | VALQUA品番# | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| PTFEソフトシール(7110・7130・7150) | 9096 | 7GS | ||
| PTFE 板/棒/パイプ | 9002/9007 | 7010 |
メタルジャケットガスケット
| dai-ichi品番# | 品名 | TOMBO相当品番# | VALQUA相当品番# | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
ソフトベローズ
| dai-ichi品番# | 品名 | TOMBO相当品番# | VALQUA相当品番# | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |