dai-ichi品番# | 品 名 | TOMBO相当品番# | VALQUA相当品番# | 備 考 |
8304S | TAF-Bio 生体溶解性繊維クロス(SUS補強) | 5685-A-S | P-105S-D | |
8304S/H | TAF-Bio 生体溶解性繊維焼成クロス(SUS補強) | P-105SN-D | ||
8304G | TAF-Bio 生体溶解性繊維クロス(ガラス補強) | |||
8304SR | TAF-Bio 生体溶解性繊維リボン(SUS補強) | 5685-B | P-112S-D | |
8304GR | TAF-Bio 生体溶解性繊維リボン(ガラス補強) | |||
8021SR | TAF-Bio 生体溶解性繊維リボン(SUS310S補強) | |||
8304G/TY | TAF-Bio ガラス補強ツイストヤーン | 5685-D | ||
8304S/TY | TAF-Bio SUS補強ツイストヤーン | P-101S-D | ||
8304S/Sb | TAF-Bio SUS補強角打パッキン | 8520 | P-102S-D | |
8304S/Rb | TAF-Bio SUS補強丸打パッキン | 8420 | P-102S-D | |
8374S/Sb | TAF-Bio SUS補強角打パッキン 高密度編組品 | 8520-H | ||
8374S/Rb | TAF-Bio SUS補強丸打パッキン 高密度編組品 | 8420-H | ||
8304S/AL | TAF-Bio 生体溶解性クロス(SUS補強 片面アルミ箔張り) | |||
8304SV | TAF-Bio スリーブ | |||
8600 | TAF-Bio 生体溶解性繊維ペーパー | 5635-A | ||
8650 | TAF-Bio 生体溶解性繊維ブランケット | 5615 | ||
2304S | TAF-Bio 生体溶解性繊維ゴム引き | 1420-TH | P-N314-D |
dai-ichi品番# | 品 名 | TOMBO相当品番# | VALQUA相当品番# | 備 考 |
3800 | ハイシリカ・クロス | 8250 | SiO2≧97%,収縮率≦3% | |
3810 | シリカ・クロス | 8250 | ||
3810LG | シリカ・スパッターシート | JIS 1323 A種・合格品 | ||
3675 | 耐熱ガラス・クロス | 耐熱≦700℃ | ||
4021S | SUS310補強・セラミック・クロス | SUS310鋼線。 有機分:≦15%。 *耐熱性・耐酸性 及び、高温下での 強熱減量の 改善を計って います。 |
||
4021G | ガラス補強・セラミック・クロス | |||
4021SR | SUS310補強・セラミック・リボン | |||
4021SR/H | SUS310補強・焼成セラミック・リボン | |||
4021GR | ガラス補強・セラミック・リボン | |||
4021GR/H | ガラス補強・焼成セラミック・リボン | |||
4304S | 汎用SUS304補強・セラミック・クロス | 8450 | 105S | バルコン相当品 |
4304G | 汎用ガラス補強・セラミック・クロス | G2バルコン相当品 | ||
4304SR | SUS304補強・セラミック・リボン | 8451 | 112S | |
4304SR/H | SUS304補強・焼成セラミック・リボン | 112SN | ||
4304GR | ガラス補強・セラミック・リボン | |||
4304GR/H | ガラス補強・焼成セラミック・リボン | |||
3510S2 | スーパーメッシュ・ガラス・クロス | |||
3626 | レピア・焼成ガラス・クロス | 8400-H | 皮膚刺激が 少なく、 繊維が柔軟。 |
|
3616 | レピア・ガラス・クロス | 8400 | ||
3620 | 焼成6μガラス・クロス | |||
3610 | 6μガラス・クロス | |||
3510 | ガラス・クロス | 8200 | 105G | NGC-1000相当品 |
3510S | SUS補強・ガラス・クロス | 8400-H(SUS) | 105GF | |
3510R | ガラス・リボン | 8401 | 112G | NGT-1000-5相当品 |
3510R/B | 片面粘着付き・ガラス・リボン | 112GC | ||
3410AL | アルミ箔張り・ガラス・クロス | ≒8982 | NGC-1000-100AL相当品 | |
3415ALs | アルミ箔張り・ガラス・リボン (耳つき、非スリット品) |
112GA | #3415ALsは、 ホツレが発生 しない織り構造。 |
|
3300 | 薄物ガラスクロス | 日東紡WL・ユニチカECH相当 | 詳細は別掲 | |
3701 | 耐炎化繊維・クロス(カーボン・クロス) | 8300 | 105C | 溶接火花受けクロス |
3701R | 耐炎化繊維・リボン(カーボン・リボン) | 112C | ||
3701ScS | 片面シリコン塗布(カーボン・クロス) | |||
3701ScW | 両面シリコン塗布(カーボン・クロス) | |||
3900 | サスロン SUSファイバー・クロス | ナスロン相当品。 | ||
4900 | タフライト 耐炎化クロス・リボン | 高温下での振動・ 磨耗性を向上。 |
dai-ichi品番# | 品 名 | TOMBO相当品番# | VALQUA相当品番# | 備 考 |
4071S/Sb | SUS補強・セラミック・角打ち・パッキン | 8510 | SUS310使用。 | |
4071S/Rb | SUS補強・セラミック・丸打ち・パッキン | 8410 | 102S | |
4071G/Sb | ガラス補強・セラミック・角打ち・パッキン | 有機分:≦15%。 *耐熱性・耐酸性及び、 強熱減量の改善を 計っています。 |
||
4071G/Rb | ガラス補強・セラミック・丸打ち・パッキン | |||
4021S /TY | SUS補強・セラミック・ツイスト・ヤーン | 101S | ||
4021G/TY | ガラス補強・セラミック・ツイスト・ヤーン | 5103-T | ||
4021S/TC | セラミック・ツイスト・コード | 8453 | ~80φ | |
3510Sb | ガラス・角打ち・パッキン | 8510-E | 102G | |
3510Rb | ガラス・丸打ち・パッキン | 8410-E | 102SG | |
3510S/Sb | SUS補強・ガラス・角打ち・パッキン | SUS304鋼線採用 | ||
3510S/Rb | SUS補強・ガラス・丸打ち・パッキン | 〃 | ||
3510TY | ガラス・ツイスト・ヤーン | 8402 | 101G | 9.6mm/径までKg巻有。 |
3510TC | ガラス・ツイスト・コード | 8402 | 〃 | |
3510Bio-BCB | ガラス・ソフト丸打ち・パッキン | ~80φ | ||
3701TY | 炭化繊維・ツイスト・ヤーン | 101C | ||
3510SV | ガラス・スリーブ | ~100φ |
dai-ichi品番# | 品 名 | TOMBO相当品番# | VALQUA相当品番# | 備 考 |
1230L | 万能炭化繊維・パッキン | 9039 | 6201 | 6501L/6502L |
1278L | アラミド繊維・パッキン | 9040 | 8201 | 4536L/4526L/ 4516L |
1229L | カーボン繊維・パッキン | 9077L | 6263/6232 | 6527L/6528 |
1212 | PTFE・アクリル繊維・パッキン | |||
1220 | グラファイト処理・PTFE・含浸・アクリル繊維・パッキン | |||
1480 | PTFE・ガラス繊維・パッキン | 9044 | 8133-L | 4530L |
1482 | グラファイト処理・ガラス繊維・パッキン | |||
1110/1116 | PTFE繊維・パッキン | 9033 | 7222 | 4505L |
1256 | グラフロ・パッキン | 9038 | 7201 | 4527L/4507L |
dai-ichi品番# | 品 名 | TOMBO相当品番# | VALQUA相当品番# | 備 考 |
PLUS-500 | 膨張黒鉛シート | 1200・1210 1215・1215A |
VF-30 | |
507 | SuS316L/304補強膨張黒鉛シート | VF-35E | ||
2070 | SPCC冷延鋼板補強膨張黒鉛シート | |||
517 | タフベスト JIS配管用フランジ・ガスケット | 高温、高圧に対応します | ||
567 | タフベスト リング 成型品 |
dai-ichi品番# | 品 名 | TOMBO相当品番# | VALQUA相当品番# | 備 考 |
2510 | ゴム引き・ガラス・ガスケット | 1374/1364 | N214 | |
2510G | 黒鉛処理・ゴム引き・ガラス・ガスケット | 1374G | ||
2304S | ゴム引き・Bioクロス・ガスケット | 1420TH | N314 | |
2304ST | ゴム引き・Bioクロス・ガスケット | 1420-ST | ||
2110 | ゴム引き・スーパー・Bio・クロス・ガスケット | 1420-S |
dai-ichi品番# | 品 名 | TOMBO相当品番# | VALQUA相当品番# | 備 考 |
7100 | PTFEソフトシール(7110・7130・7150) | 9096 | 7GS | |
7200 | PTFE 板/棒/パイプ | 9002/9007 | 7010 |